Size Chart-Hoodie
Size/cm | Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 67 | 60 | 60 | 52 |
M | 69 | 62 | 62 | 53 |
L | 71 | 64 | 64 | 54 |
XL | 73 | 66 | 66 | 55 |
2XL | 75 | 68 | 68 | 56 |
3XL | 77 | 70 | 70 | 57 |
Size Chart-pants
Size/cm | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 90 | 56 | 96 |
M | 91 | 60 | 100 |
L | 92 | 64 | 104 |
XL | 93 | 70 | 108 |
2XL | 94 | 74 | 110 |
3XL | 95 | 78 | 114 |
Hoodie:
100% TERRY COTTON (450 GSM)
EMBROIDEREY
SLIGHTLY OVERSIZED FIT
SIZE S-3XL
Pants:
450 GSM
ORGANIC COTTON FABRIC
EMBROIDEREY
SIZE S-3XL