SPU: | YSGJ240717224 |
Style: | Casual
|
Neckline: | Lapel |
Sleeve Length: | Short Sleeve
|
Material: | Cotton?Blend |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Top Size | Length | Bust | Sleeve Length |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 70 | 27.6? | 98 | 38.6? | 24 | 9.4? |
M | 72 | 28.3? | 104 | 40.9? | 26 | 10.2? |
L | 74 | 29.1? | 110 | 43.3? | 28 | 11.0? |
XL | 76 | 29.9? | 116 | 45.7? | 30 | 11.8? |
2XL | 78 | 30.7? | 121 | 47.6? | 32 | 12.6? |
3XL | 80 | 31.5? | 126 | 49.6? | 34 | 13.4? |
4XL | 82 | 32.3? | 131 | 51.6? | 36 | 14.2? |
5XL | 84 | 33.1? | 136 | 53.5? | 38 | 15.0? |
Pants Size | Waist | Hips | Length |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 74 | 29.1? | 100 | 39.4? | 105 | 41.3? |
M | 80 | 31.5? | 106 | 41.7? | 107 | 42.1? |
L | 86 | 33.9? | 112 | 44.1? | 109 | 42.9? |
XL | 92 | 36.2? | 118 | 46.5? | 111 | 43.7? |
2XL | 97 | 38.2? | 123 | 48.4? | 113 | 44.5? |
3XL | 102 | 40.2? | 128 | 50.4? | 115 | 45.3? |
4XL | 107 | 42.1? | 133 | 52.4? | 117 | 46.1? |
5XL | 112 | 44.1? | 138 | 54.3? | 119 | 46.9? |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.